Palveluliikenne alkaen 1.10.2018
(KL)= Ajetaan vain koulujen kesäloma-aikoina
T= Ajetaan tarvittaessa
Peruspohja |
Tiistai (KL) | Tiistai | Torstai | Torstai |
Parikkala | 10:15 | 13:15 | 8:45 | 11:45 |
Lahdenpohja | X | X | X | X |
Riehtilänmäki | 10:35 | 13:35 | 9:00 | X |
Peruspohja | 10:45 | X | 9:20 | 12:30 |
Salokylänt. | X | X | X | X |
Pekkolan th. | X | X | X | T |
Lahdenpohja | 11:00 | X | 9:45 | 12:45 |
Parikkala | 11:15 | 14:35 | 10:00 | 13:00 |
Saaren suunta |
Tiistai | Perjantai | ||
Parikkala | 9:00 | 11:45 | ||
Savikummun salo | X | T | ||
Putikontie | X | T | ||
Honkasennurkka | 9:25 | T | ||
Akonpohja | 9:35 | T | ||
Kirjavala | 9:40 | X | ||
Rautalahti | X | X | ||
Savikummunkylä | X | X | ||
Parikkala | 10:10 | |||
Lahdenkylä |
Maanantai | Perjantai | ||
Parikkala | 10:00 | 13:00 | ||
Lomahovi | X | X | ||
Syrjärinne | 10:15 | X | ||
Koussanrinne | T | T | ||
Joukinsalmi | X | T | ||
Poutala | 10:35 | T | ||
Parikkala | 11:00 | 13:30 | ||
Rasvaniemi |
Maanantai | Maanantai | Torstai | Torstai |
Parikkala | 9:00 | 11:45 | 10:00 | 13:00 |
Kolmikanta | X | X | X | X |
Tiviansalo | 9:20 | X | 10:20 | X |
Rantatie | X | T | X | T |
Aijasniementie | 9:35 | T | 10:35 | T |
Rasvaniemi | X | T | X | T |
Insilä | X | 12:10 | X | 13:30 |
Kannas | 9:50 | X | 10:50 | X |
Siikalahti | X | T | X | T |
Parikkala | 10:00 | 13:00 | 11:00 | 14:00 |